Floor Plans
Additional Fees: Pest Control $4, $50 upcharge for 6 months lease
Bimini
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 667 |
Rent | $1,415 -to $1,845 |

Andros
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 728 |
Rent | Call for Details |

Exuma
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 752 |
Rent | Call for Details |

Eleuthera
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 836 |
Rent | Call for Details |

Rum Cay
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,018 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $350 |

Hope Town
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,020 |
Rent | Call for Details |

Nassau
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,062 |
Rent | Call for Details |

Additional Fees: Pest Control $4, $50 upcharge for 6 months lease